Unsere Tauchpumpen sind für den privaten Gebrauch bestimmt um die Haus und Garten. Tauchpumpen sind überwiegend für die Entwässerung nach der Flutung genutzt, Transfer von Flüssigkeiten, Drainage-Container, wobei Wasser aus Brunnen und Wellen, Entwässerung Boote und Yachten, sowie für Wasser-Belüftung und Verkehr für einen begrenzten Zeitraum.
Modell-Nr PowerInlet / outletMax.FlowMax.HeadMax.SuctG.W. Verpackung Quatity.20 " HP L / min mm kg mm SET 2DCm25/130 1 1,25" X1 "90 44 8 15 360 * 190 * 220 1850 2DCm25/140M 1,5 1,5&q
Modell-Nr PowerInlet / outletMax.FlowMax.HeadMax.SuctG.W. Verpackung Quatity.20 " HP L / min mm kg mm SET 2DCm25/130 1 1,25" X1 "90 44 8 15 360 * 190 * 220 1850 2DCm25/140M 1,5 1,5&q
Modell-Nr PowerInlet / outletMax.FlowMax.HeadMax.SuctG.W. Verpackung Quatity.20 " HP L / min mm kg mm SET DGm/1B 0.8 1.5" x1.5 "275 16 7 12,5 322 * 205 * 270 1630 DGm/1A 1.0 1.5"
Modell-Nr PowerInlet / outletMax.FlowMax.HeadMax.SuctG.W. Verpackung Quatity.20 " HP L / min mm kg mm SET DHm/5C 0,8 2" x2 "500 12,5 8 14,8 350 * 205 * 270 1500 DHm/5B 1,0 2" x2
Modell-Nr PowerInlet / outletMax.FlowMax.HeadMax.SuctG.W. Verpackung Quatity.20 " HP L / min mm kg mm SET DJm40C 0,4 1" X1 "40 38 9 7 355 * 210 * 220 1760 DJm60C 0,6 1" X1 "
Modell-Nr PowerInlet / outletMax.FlowMax.HeadMax.SuctG.W. Verpackung Quatity.20 " HP L / min mm kg mm SET DJm40L 0,4 1" X1 "40 28 9 13,2 475 * 195 * 223 1405 DJm60L 0,6 1" X1 &q
Modell-Nr PowerInlet / outletMax.FlowMax.HeadMax.SuctG.W. Verpackung Quatity.20 " HP L / min mm kg mm SET DJm40LB 0,4 1" x1 "40 28 9 13,2 475 * 195 * 223 1405 DJm60LB 0,4 1" x1
Modell-Nr PowerInlet / outletMax.FlowMax.HeadMax.SuctG.W. Verpackung Quatity.20 " HP L / min mm kg mm SET DJm40LC 0,4 1" X1 "40 28 9 13,2 475 * 195 * 223 1405 DJm60LC 0,6 1" X1
Modell-Nr PowerInlet / outletMax.FlowMax.HeadMax.SuctG.W. Verpackung Quatity.20 " HP L / min mm kg mm SET DJWm/1C-E 0,5 1" X1 "60 35 9 10,5 400 * 175 * 202 2050 DJWm/1B-E 0,7 1"
Òàê æå â êàòåãîðèè "Hydraulische und Pneumatische Komponenten":