Modell-Nr PowerInlet / outletMax.FlowMax.HeadMax.SuctG.W. Verpackung Quatity.20 " HP L / min mm kg mm SET 2DCm25/130 1 1,25" X1 "90 44 8 15 360 * 190 * 220 1850 2DCm25/140M 1,5 1,5" X1 "160 47 8 20,5 400 * 210 * 235 1400 2DCm25/140H 1,5 1,25 "X1" 110 54 8 20,5 400 * 210 * 235 1400 2DCm160/160 2 1,25 "X1" 125 66 8 25 430 * 235 * 280 980 2DCm25/160B 2 1,5 "X1" 180 58 8 25 430 * 235 * 280 980 2DCm25/160A 3 1.5 "X1" 200 68 8 27 510 * 280 * 330 620 2DCm25/220C 4 1,5 "X1.25" 250 70 8 40 510 * 280 * 330 620 Pumpen Installation und Anwendungen: Diese Pumpen sind für den Umgang mit sauberem Wasser, die nicht chemisch aggressive , um die Pumpe geeignet. Extrem zuverlässig zu bedienen, sind sie ruhig und praktisch wartungsfrei, finden viele Anwendungen in der häuslichen und bürgerlichen Anwendungen . Sie sind hauptsächlich für die automatische Verteilung von Wasser verwendet, Übertragung von Wasser, Gartenbewässerung etc. Strukturelle Merkmale: 1) Gusseisen Pumpenkörper 2) Brass Laufrad mit zentrifugalen Radialströmung Typ 3) Edelstahl-Gleitringdichtung ( Graphit Keramik) oder Carbon-Keramik- 4) 45 # Stahlwelle Betriebsbedingungen Flüssigkeitstemperatur: bis zu 60 ° C Umgebungstemperatur: bis zu 40 ° C Motor 220V / 50Hz oder 220V, 110 - 220V / 60Hz-Modelle sind auf Anfrage erhältlich.
Modell-Nr PowerInlet / outletMax.FlowMax.HeadMax.SuctG.W. Verpackung Quatity.20 " HP L / min mm kg mm SET 2DCm25/130 1 1,25" X1 "90 44 8 15 360 * 190 * 220 1850 2DCm25/140M 1,5 1,5&q
Modell-Nr PowerInlet / outletMax.FlowMax.HeadMax.SuctG.W. Verpackung Quatity.20 " HP L / min mm kg mm SET DGm/1B 0.8 1.5" x1.5 "275 16 7 12,5 322 * 205 * 270 1630 DGm/1A 1.0 1.5"
Modell-Nr PowerInlet / outletMax.FlowMax.HeadMax.SuctG.W. Verpackung Quatity.20 " HP L / min mm kg mm SET DHm/5C 0,8 2" x2 "500 12,5 8 14,8 350 * 205 * 270 1500 DHm/5B 1,0 2" x2
Modell-Nr PowerInlet / outletMax.FlowMax.HeadMax.SuctG.W. Verpackung Quatity.20 " HP L / min mm kg mm SET DJm40C 0,4 1" X1 "40 38 9 7 355 * 210 * 220 1760 DJm60C 0,6 1" X1 "
Modell-Nr PowerInlet / outletMax.FlowMax.HeadMax.SuctG.W. Verpackung Quatity.20 " HP L / min mm kg mm SET DJm40L 0,4 1" X1 "40 28 9 13,2 475 * 195 * 223 1405 DJm60L 0,6 1" X1 &q
Modell-Nr PowerInlet / outletMax.FlowMax.HeadMax.SuctG.W. Verpackung Quatity.20 " HP L / min mm kg mm SET DJm40LB 0,4 1" x1 "40 28 9 13,2 475 * 195 * 223 1405 DJm60LB 0,4 1" x1
Modell-Nr PowerInlet / outletMax.FlowMax.HeadMax.SuctG.W. Verpackung Quatity.20 " HP L / min mm kg mm SET DJm40LC 0,4 1" X1 "40 28 9 13,2 475 * 195 * 223 1405 DJm60LC 0,6 1" X1
Modell-Nr PowerInlet / outletMax.FlowMax.HeadMax.SuctG.W. Verpackung Quatity.20 " HP L / min mm kg mm SET DJWm/1C-E 0,5 1" X1 "60 35 9 10,5 400 * 175 * 202 2050 DJWm/1B-E 0,7 1"
Modell-Nr PowerInlet / outletMax.FlowMax.HeadMax.SuctG.W. Verpackung Quatity.20 " HP L / min mm kg mm SET DJWm/3CH 1,5 1,25" X1 "80 64 9 25 520 * 230 * 280 850 DJWm/3CM 1,5 1,25"
Òàê æå â êàòåãîðèè "Hydraulische und Pneumatische Komponenten":